Im Jahr 2023 rückte die Feuerwehr Westhofen insgesamt 82 Mal zu Feuerwehr-Einsätzen aus.
Feuerwehr-Einsätze seit 1999:
Jahr | Anzahl | Anmerkungen |
1999 | 40 | Start Homepage und digitale Aufzeichung Einsatzstatistik |
2000 | 50 | |
2001 | 66 | |
2002 | 49 | |
2003 | 45 | |
2004 | 41 | |
2005 | 41 | |
2006 | 115 | Vogelgrippe |
2007 | 63 | |
2008 | 61 | |
2009 | 66 | |
2010 | 86 | |
2011 | 62 | |
2012 | 64 | |
2013 | 55 | |
2014 | 79 | |
2015 | 54 | |
2016 | 76 | |
2017 | 130 | Starkregenereignis |
2018 | 155 | Starkregenereignis |
2019 | 93 | |
2020 | 73 | Covid-19 Pandemie (weniger Hilfeleistungen) |
2021 | 81 | Covid-19 Pandemie, Ahrtal, kleinere Regenereignisse |
2022 | 55 | Covid-19 Pandemie (weniger Hilfeleistungen), Einsatzleitwagen im Umbau (seit 12/2021) |
2023 | 82 | Einsatzleitwagen in Umbau, keine ELW-Einsätze |
Erläuterungen zur Feuerwehr-Einsatzstatistik:
Den ersten Ausschlag jenseit der 100er-Grenze wurde im Jahr 2006 erreicht. In diesem Jahr brach die Vogelgrippe aus und die Feuerwehren im Landkreis Alzey-Worms übernahmen das Einsammeln von verendeten Vögeln und Transport zum Veterinäramt.
In den Jahren 2017 und 2018 fand jeweils ein punktuelles Starkregenereignis statt. Jeweils in einzelnen Nächten mit historischen Niederschlagsmengen wurde die Feuerwehr zu sehr vielen Einsätzen gerufen.
Durch die Covid-19 Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen nahmen die Anzahl der Hilfeleistungen (insbesondere Verkehrsunfälle) deutlich ab.